Il grande classico dell’intrattenimento e del party game targato Ubisoft ritorna puntuale come le tasse in questa edizione 2015.
Oramai Just Dance arriva con una scadenza di un appuntamento all’anno e quindi vediamo si il titolo si è sovraesposto pure è riuscito a mantenere il fascino e l’intrattenimento tipico di ogni volta.
Il gioco fin dalle prime battute si capisce che la formula è rimasta quella di sempre e che quindi gli aficionados del titolo non si ritroveranno delle sorprese. Questo significa che sia se avrete un wii mote che vi ritroverete davanti a una telecamera del Move o del Kinect o il feeling sarà il medesimo di sempre.
Quindi dovremo come sempre seguire delle coreografie prestabilite ed essere il più fedele possibili ai movimenti visti su schermo.
Le novità che spiccano quindi in questa edizione sviluppata da Ubisoft Milan e Ubisoft Paris è rappresentata dalle varie modalità inserite così come il ricco contorno rappresentato dal multiplayer non solo in locale ma anche online.
In Community Remix potremo anche assistere anche alla novità in Happy di Pharrell Williams in cui le coreografie non saranno rappresentate dalle solite silhouettes ma da spezzoni di filmati legati a videoclip.
Il multiplayer è stato invece chiamato Challangere e quindi in questa modalità potremo animare le nostre feste ma anche nella solitudine della vostra cameretta potremo sfidare sfidanti provenienti da tutto il mondo ma presenti nel network di provenienza.
È evidente che dopo tutti questi anni il gioco rimane sempre divertente anche se bisogna comunque sottolineare che la formula è sempre quella, innova poco e quindi o lo si ama o lo si odia. Per molti quindi questa edizione del 2015 non rappresenta altro che un upgrade delle tracce nuove di un modulo già visto nel passato.
Le tracce presenti a disco sono 40 ma certamente verranno inserite nei rispettivi shop sottoforma di DLC molto presto.
Ecco la tracklist completa:
Song | Artist | Year | Mode |
“4×4” | Miley Cyrus | 2013 | Dance Crew |
“Addicted To You” | Avicii feat. Audra Mae | 2013 | Solo |
“Ain’t No Mountain High Enough” | Marvin Gaye and Tammi Terrell | 1967 | Duet/Sing Along |
“Bad Romance” | Lady Gaga | 2009 | Trio |
“Bailando” | Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Gente de Zona | 2014 | Duet |
“Bang Bang” | Jessie J, Ariana Grande and Nicki Minaj | 2014 | Dance Crew |
“Best Song Ever” | One Direction | 2013 | Dance Crew |
“Birthday” | Katy Perry | 2014 | Solo |
“Black Widow” | Iggy Azalea feat. Rita Ora | 2014 | Solo |
“Built For This” | Becky G | 2013 | Solo |
“Burn” | Ellie Goulding | 2013 | Solo |
“Dark Horse” | Katy Perry | 2013 | Trio |
“Diamonds” | Rihanna | 2012 | Solo |
“Don’t Worry, Be Happy”* | Bobby McFerrin (The Bench Men) | 1988 | Trio |
“Epic Sirtaki”* | Zorba the Greek (The Bouzouki’s) | 1964 | Trio |
“Fatima” | Cheb Salama | 2014 | Solo |
“The Fox (What Does the Fox Say?)” | Ylvis | 2013 | Trio |
“Get Low” | Dillon Francis and DJ Snake | 2014 | Duet |
“Happy” | Pharrell Williams | 2013 | Solo |
“Holding Out For A Hero” | Bonnie Tyler | 1984 | Solo |
“I Love It” | Icona Pop feat. Charli XCX | 2012 | Solo |
“It’s My Birthday” | Will.i.am feat. Cody Wise | 2014 | Trio |
“Kiss Kiss” (N) | Prince Royce | 2013 | Solo |
“Let It Go” | Idina Menzel (Disney’s Frozen) | 2013 | Duet |
“Love Is All”* | Roger Glover (The Sunlight Shakers) | 1974 | Duet |
“Love Me Again” | John Newman | 2013 | Solo |
“Macarena (Bayside Boys Mix)”*/(K) | Los Del Rio (The Girly Team) | 1996 | Dance Crew |
“Mahna Mahna”*/(K2) | Piero Umiliani (Frankie Bostello) | 1968 | Trio |
“Maps” | Maroon 5 | 2014 | Solo |
“Me and My Broken Heart” | Rixton | 2014 | Duet |
“Movement is Happiness (Find Your Thing)” | Avishay Goren and Yossi Cohen | 2014 | Solo |
“Never Can Say Goodbye” | Gloria Gaynor | 1974 | Solo |
“Nitro Bot” (2014) | Sentai Express | 2013 | Duet |
“Only You (and You Alone)”* | The Platters (Love Letter) | 1955 | Duet |
“Papaoutai” (PD) | Stromae | 2013 | Duet |
“Problem” | Ariana Grande feat. Iggy Azalea and Big Sean | 2014 | Solo |
“She Looks So Perfect” | 5 Seconds of Summer | 2014 | Dance Crew |
“Speedy Gonzales”* | Pat Boone (Los Pimientos Locos) | 1962 | Duet |
“Summer” | Calvin Harris | 2014 | Solo |
“Tetris” | Hirokazu Tanaka (Dancing Bros.) | 1989 | Dance Crew |
“Till I Find You” (ND) | Austin Mahone | 2014 | Solo |
“Walk This Way” | Run DMC and Aerosmith | 1986 | Dance Crew |
“Xmas Tree” | Bollywood Santa | 2014 | Duet |
“You Spin Me Round (Like a Record) | Dead or Alive | 1984 | Solo |
“You’re On My Mind” | Imposs feat. J. Perry | 2014 | Dance Crew Mash-Up |
Forse una scelta un po’ troppo eterogenea che vede alcune canzoni non sposarsi al meglio con le altre.
Il target è comunque quello casual tipico di questi giochi e quindi la distribuzione digital di tanti brani è la soluzione più indicata.
Il gioco comunque per i propri scopi ha raggiunto il bersaglio ancora una volta e quindi il re del party game e dei playtech è tornato e non c’è di che preoccuparsi anche quest’anno.
Review a cura di Luca Longobardi